أسوم-3
REDSUN
9018500000
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
مجهر التشغيل

الموديل :ASOM-3
يحتوي مجهر التشغيل ASOM-3 على نظام بصريات فائق، يمكنه إعطاء أكبر عمق للمجال. ولها غشاء خاص، حتى نتمكن من تغيير عمق المجال طفيف. لطب العيون.
أنبوب مجهر 30 درجة ~ 90 درجة (0 درجة ~ 200 درجة اختياري)
يمكن إضافة HD CCD. وشاشة LED مقاس 19 بوصة.
مجموعة BIOM اختيارية
البيانات الفنية
| تكبيرات العدسة | 12.5×/18ب |
| أنبوب مجهر | 30 درجة ~ 90 درجة (0 درجة ~ 200 درجة اختياري) أنبوب مجهر بزاوية متغيرة، إضافة تعديل مسافة التلميذ الجديد |
| عدسة موضوعية | و = 200 (f175، f250، f300، f350، f400 اختياري) |
| مسافة العمل | 170 ملم |
| التكبير للمجهر الرئيسي | 4.6×~27×تحكم آلي ويدوي التكبير المستمر |
| التكبير للمجهر المساعد | 6.8x، 11.4x، 18.2x مجال الرؤية Φ34mm، Φ20mm، Φ13mm |
| قطر الميدان | Φ44 ~ Φ7.7 ملم |
| تعديل الديوبتر | ±6 د |
| مسافة التلميذ | 55 ملم ~ 75 ملم |
| القرار الأقصى | 119 رطل/مم |
| نطاق التركيز للمجهر المساعد | ≥30 ملم |
| مصدر الإضاءة | 12 فولت/100 واط، مصباح هالوجين انعكاس بارد للاستخدام الطبي |
| نوع الإضاءة | 6°+0° إضاءة محورية لمصدر الضوء البارد، 26° إضاءة مائلة |
| الإضاءة المحورية | قطر الإضاءة لنقطة الضوء Φ50mm، شدة الإضاءة 100000lux |
| الإضاءة المائلة | 80000 لوكس |
| الوصول إلى نصف قطر الذراع | 1200 ملم |
| يقف | زاوية التأرجح للذراع الحامل 0 ~ 300 درجة، الارتفاع من الهدف إلى الأرض 800 مم |
| سرعة التركيز الدقيقة والمدى | بمحرك، النطاق +/- 25 مم، السرعة 33 ثانية / المسافة بأكملها |
| السرعة لـ X/Y والمدى | تحرك في اتجاه X-Y بمحرك، نطاق +/- 30 مم |
| جهد الإدخال | تيار متردد 220 فولت ± 22 فولت/50 هرتز ± 1 هرتز، تيار متردد 110 فولت ± 11 فولت/60 هرتز ± 1 هرتز |
| قوة | 170 فولت أمبير |
| الصمامات | AC250V T4.04.0444.0000A، AC1250V T8.0588.0A |
| معايير السلامة الكهربائية | المعيار التنفيذي: GB9706.1-2007، الفئة الأولى |
| تبديل القدم | مقاوم للماء، 8 خطوات وظيفية |
| الوزن الإجمالي | 164 كجم |
البيانات الفنية لمجموعة BIOM والصورة
مقاس | 138*50*170 مللي متر |
وزن | 0.5 كجم |
ظروف التخزين والتشغيل | درجة الحرارة:+10℃ إلى +40℃ |
العقم | تعقيم قبل الاستخدام |
materials | المواد الجراحية |
جهاز | منصة | عدسة موضوعية | نموذج قابل للتطبيق |
مكثف تجميع العدسة | يدوي | 175 ملم | |
يدوي | 200 ملم | ||
عدسة وحدة تحديد المواقع | التناوب حَشد | 175 ملم | |
التناوب حَشد | 200 ملم | ||
العدسات | واسع زاوية | 130 درجة | |
صغير قطر زاوية واسعة | 90 درجة | ||
تصاعد مجموعات | زايس | ||
لايكا | |||
توبكون | |||
Takagi | |||
كوردر |


صورة 

مجهر التشغيل

الموديل :ASOM-3
يحتوي مجهر التشغيل ASOM-3 على نظام بصريات فائق، يمكنه إعطاء أكبر عمق للمجال. ولها غشاء خاص، حتى نتمكن من تغيير عمق المجال طفيف. لطب العيون.
أنبوب مجهر 30 درجة ~ 90 درجة (0 درجة ~ 200 درجة اختياري)
يمكن إضافة HD CCD. وشاشة LED مقاس 19 بوصة.
مجموعة BIOM اختيارية
البيانات الفنية
| تكبيرات العدسة | 12.5×/18ب |
| أنبوب مجهر | 30 درجة ~ 90 درجة (0 درجة ~ 200 درجة اختياري) أنبوب مجهر بزاوية متغيرة، إضافة تعديل مسافة التلميذ الجديد |
| عدسة موضوعية | و = 200 (f175، f250، f300، f350، f400 اختياري) |
| مسافة العمل | 170 ملم |
| التكبير للمجهر الرئيسي | 4.6×~27×تحكم آلي ويدوي التكبير المستمر |
| التكبير للمجهر المساعد | 6.8x، 11.4x، 18.2x مجال الرؤية Φ34mm، Φ20mm، Φ13mm |
| قطر الميدان | Φ44 ~ Φ7.7 ملم |
| تعديل الديوبتر | ±6 د |
| مسافة التلميذ | 55 ملم ~ 75 ملم |
| القرار الأقصى | 119 رطل/مم |
| نطاق التركيز للمجهر المساعد | ≥30 ملم |
| مصدر الإضاءة | 12 فولت/100 واط، مصباح هالوجين انعكاس بارد للاستخدام الطبي |
| نوع الإضاءة | 6°+0° إضاءة محورية لمصدر الضوء البارد، 26° إضاءة مائلة |
| الإضاءة المحورية | قطر الإضاءة لنقطة الضوء Φ50mm، شدة الإضاءة 100000lux |
| الإضاءة المائلة | 80000 لوكس |
| الوصول إلى نصف قطر الذراع | 1200 ملم |
| يقف | زاوية التأرجح للذراع الحامل 0 ~ 300 درجة، الارتفاع من الهدف إلى الأرض 800 مم |
| سرعة التركيز الدقيقة والمدى | بمحرك، النطاق +/- 25 مم، السرعة 33 ثانية / المسافة بأكملها |
| السرعة لـ X/Y والمدى | تحرك في اتجاه X-Y بمحرك، نطاق +/- 30 مم |
| جهد الإدخال | تيار متردد 220 فولت ± 22 فولت/50 هرتز ± 1 هرتز، تيار متردد 110 فولت ± 11 فولت/60 هرتز ± 1 هرتز |
| قوة | 170 فولت أمبير |
| الصمامات | AC250V T4.04.0444.0000A، AC1250V T8.0588.0A |
| معايير السلامة الكهربائية | المعيار التنفيذي: GB9706.1-2007، الفئة الأولى |
| تبديل القدم | مقاوم للماء، 8 خطوات وظيفية |
| الوزن الإجمالي | 164 كجم |
البيانات الفنية لمجموعة BIOM والصورة
مقاس | 138*50*170 مللي متر |
وزن | 0.5 كجم |
ظروف التخزين والتشغيل | درجة الحرارة:+10℃ إلى +40℃ |
العقم | تعقيم قبل الاستخدام |
materials | المواد الجراحية |
جهاز | منصة | عدسة موضوعية | نموذج قابل للتطبيق |
مكثف تجميع العدسة | يدوي | 175 ملم | |
يدوي | 200 ملم | ||
عدسة وحدة تحديد المواقع | التناوب حَشد | 175 ملم | |
التناوب حَشد | 200 ملم | ||
العدسات | واسع زاوية | 130 درجة | |
صغير قطر زاوية واسعة | 90 درجة | ||
تصاعد مجموعات | زايس | ||
لايكا | |||
توبكون | |||
Takagi | |||
كوردر |


صورة 

NO.18 South of Xiangqiao Road of 0086-19941535616
sallyzhang@redsunoptical.com
0086-19941535616